Priser
Campingplatsen är året-runt-öppen. Husbilsplatserna är öppna under perioden 16 maj - 2 november. På de platser som har vatten och avlopp öppnar vattnet och avloppet 16 maj. Även våra tältplatser öppnar den 16 maj.
Priser camping- & husbilsplatser 2025
|
Inkl. el från:
|
Exkl. el
|
|
|
Husbilsplats inkl. el
|
|
Vår/Sommar/Höst 2025 | ||||||
30/3-10/4 Sön-Tors | 360:– | 330:- | 410:– | 360:– | - | - |
30/3-10/4 Fre-Sön | 415:– | 385:- | 465:– | 415:– | - | - |
11/4-15/5 Sön-Tors | 390:- | 360:- | 440:- | 390:- | - | - |
11/4-15/5 Fre-Sön | 440:- | 410:- | 490:- | 440:- | - | - |
16/5-28/5 Sön-Tors | 390:- | 360:- | 440:- | 430:- | fr. 360:- | 300:- |
16/5-28/5 Fre-Sön | 440:- | 410:- | 490:- | 480:- | fr. 390:- | 350:- |
29/5-18/6 Sön-Tors | 440:- | 410:- | 490:- | 480:- | fr. 400:- | 345:- |
29/5-18/6 Fre-Sön | 470:- | 440:- | 520:- | 510:- | fr. 430:- | 370:- |
19/6-16/8 Sön-Tors | 520:- | 490:- | 570:- | 560:- | fr. 480:- | 390:- |
19/6-16/8 Fre-Sön | 520:- | 490:- | 570:- | 560:- | fr. 480:- | 390:- |
17/8-27/9 Sön-Tors | 440:- | 410:- | 490:- | 480:- | fr. 370:- | 300:- |
17/8-27/9 Fre-Sön | 470:- | 440:- | 520:- | 510:- | fr. 430:- | 350:- |
28/9-23/10 Sön-Tors | 310:- | 280:- | 360:- | 350:- | fr. 275:- | - |
28/9-23/10 Fre-Sön | 440:- | 410:- | 490:- | 480:- | fr. 385:- | - |
24/10-1/11 Sön-Tors | 455:- | 425:- | 505:- | 485:- | fr. 415:- | - |
24/10-1/11 Fre-Sön | 455:- | 425:- | 505:- | 485:- | fr. 415:- | - |
Vinter 2024/2025 | ||||||
3/11-29/3 | fr. 400:- |
Vintertid tillkommer el på priset med 3,50:-/kWh.
Priser per månad 2025
(kalendermånad gäller, max 3 månader i rad)
|
Inkl. el |
Inkl. el, vatten, avlopp |
Exkl. el (tillkommer med 3,50 kr/kWh) |
Jan - Mars 2025 | 3950:– | ||
April - Maj 2025 | 3800:– | 4300:– | |
Juni 2025 | 4800:– | 5300:– | |
Juli 2025 | 5300:– | 5800:– | |
Augusti 2025 | 4800:– | 5300:– | |
Sept - Okt 2025 | 3800:– | 4300:– | |
Nov - Dec 2024 | 3850:– |
Priser säsongsplats
Vintersäsong | |
2024-10-18 - 2025-04-06 | |
12 200 kr exkl. el | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
2024-11-08 - 2025-04-06 | |
10 600 kr exkl. el | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
Sommarsäsong | |
2025-04-18 - 2025-08-25 | |
10 000 kr exkl. el | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
10 500 kr exkl. el, inkl. vatten och avlopp | El tillkommer med 3,00 kr per kWh |
Säsongsplatser för vinter 2024/2025 och sommar 2025 är fullbokade.
Är ni intresserade av att stå på väntelista för kommande säsonger, vänligen skicka ett mail till asa@isaberg.com
Prenumerera på Isabergs nyhetsbrev
Var först med de senaste nyheterna och ta del av våra erbjudanden!